Сприятливі дні
Календар городника для України складено таким чином, що всі дні, зазначені нижче відповідають календарним добі, коли місяць буде в сприятливих фазах. Їх використовують, щоб готувати насіннєвий матеріал, знезаражувати його, сіяти, поливати, обприскувати, пікірувати, виконувати пересадку. Важливо розуміти, що посів насінням культур у відкритий грунт потрібно проводити тільки в теплу погоду, коли прогрітий грунт на глибину як мінімум на 15 див.
Сприятливі дні.
Тип культури | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень |
Помідори | 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25 | 3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 29, 30 | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | — |
Солодкі, гіркі перчини | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 25 | 3, 4, 5, 6,17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 30 | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 29, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14,17, 23, 26, 27, 31 |
Баклажановые сорту | 10, 15, 17, 24, 25 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 28, 30 | 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 25, 27, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Всі сорти бобових | 10, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Огірки | 10, 11, 12, 14,15, 17, 18, 19, 24, 25 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 29 | 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, 25, 26, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 6, 7,12, 13, 22, 23, 26, 27, 28, 30 | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 31 |
Баштанні | 10, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 30 | 1, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 31 | 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Картопля, топінамбур | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25 | 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 27, 28 | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 28, 29 | 5, 6, 11, 12, 25, 26 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30 | 1, 6, 9, 10, 14, 15, 19 | — | — | — |
Петрушка на корінь | 10, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25 | 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29 | 2, 6, 24, 25, 26, 31 | 1, 3, 4 ,6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26 ,27, 29, 30 | 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 26, 28, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 16, 21, 26, 28, 29 | 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26, 27, 31 |
Салат | 10, 12, 13, 15, 17, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 30 | 1, 2, 4, 5, 10, 14, 15, 23, 25, 28, 30, 31 | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 | 3, 6, 13, 18, 23, 25, 30, 31 | 4, 10, 13, 14, 17, 23 |
Рослини, призначені для декору ділянки | — | 3, 5, 18, 30 | 6, 7, 12,13, 14, 19, 25, 28 | 4, 6, 16, 17, 25, 31 | 2, 4, 6, 8, 22, 23, 28, 29 | 3, 4, 6, 8, 13, 23, 26, 30 | 2, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 22, 23, 29 | 5, 13, 18, 30 | — |
Квіти цибулинного типу | — | 3, 4, 6, 12, 14 | 9, 11, 16, 18 | 2, 4, 6, 11, 20 | — | — | — | 16, 17, 18, 28, 29 | 15, 18, 26, 27,31 |
Посів насіння однорічних і багаторічних квітів | 11, 12, 15, 19,24 | 4, 5, 6, 22, 28, 30 | 5, 7, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 27 | 2, 5, 6, 15, 17, 25, 26, 30 | 2, 4, 6, 7, 12, 22, 23, 28, 29 | 1, 3, 4, 5, 10, 14, 23, 25, 26 | 2, 5, 6, 10, 13, 14, 23, 25, 26 | 6, 18, 25, 31 | — |
Плодово-ягідні кущі та дерева | — | 12, 13, 15, 16, 22 | 2, 3, 5, 9, 11 | 9, 11, 14, 18 | — | — | — | 7, 9, 12, 28, 30 | 5, 7, 11, 13, 31 |
У ці посадочні дні в Луганській області і будь-який інший можна прибирати, викопувати саджанці, якщо в цьому є необхідність. Однак для таких заходів є окремі сприятливі дні.