Таблиця середньої ваги різних порід по місяцях
Вага в кілограмах.
Порода/вік (вказаний в місяцях) | 1 | 3 | 5 | 7-8 |
Бельгійський Фландр | 0,7 | 2,6 | 4,6 | 6,9-7,1 |
Білий велетень | 0,6 | 2,3 | 3,7 | 5-5,1 |
Метелик | 0,550 | 2,4 | 3,5 | 4,2 |
Велетень блакитний королівський | 0,5 | 2 | 3,3 | 4,3 |
Німецький велетень | 1,1 | 4,750 | 7,1 | 8,9 |
Новозеландський | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 4,150 |
Каліфорнійський | 0,4 | 2,7 | 3,5 | 4,150 |
Сріблястий | 0,4 | 2,2 | 3,650 | 4,9 |
Чорно-бурий | 0,6 | 2,5 | 3,550 | 4,8 |
Сірий велетень | 0,5 | 2,2 | 3,6 | 4,8 |
Французький баран | 1 | 2,6 | 4,3 | 5,5 |
Радянський Мардер | 0,5 | 2,1 | 3,2 | 4,2 |
Радянська шиншила | 0,6 | 2,8 | 3,5 | 4,8 |
Вага дорослої тварини відповідає 8 місяців життя. Для забою підходять кролики у віці 7-8 місяців. При цьому вихід м’яса буде на 30-40 % менше, ніж жива вага.
Думка экспертаЗаречный Максим ВалерьевичАгроном з 12-ти річним стажем. Наш кращий дачний експерт.Задати вопросЕсли розводити кроликів для м’яса, фермер повинен вибирати відповідні породи.